
当事務所のサービス
オススメプラン
月5,000円からの格安社労士顧問プラン(エコノミーコース)
料金表
被保険者人数 | エコノミーコース(メール相談) | ベーシックコース(手続き+メール相談) | スタンダードコース(手続き+訪問相談) | |
手続きはスポットをご利用ください | 労働保険顧問料(社会保険非適用事業業) | (労働保険+社会保険)顧問料 | (労働保険+社会保険)顧問+各種相談 | |
1~4人 | 5,000円 | 5,000円 | 10 ,000円 | 20,000円 |
5~9人 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
10~14人 | 5,000円 | 6,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
15~19人 | 5,000円 | 7,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
20~24人 | 8,000円 | 8,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
25~29人 | 8,000円 | 10、000円 | 33,000円 | 50,000円 |
30~34人 | 10、000円 | 12,000円 | 36,000円 | 55,000円 |
35~39人 | 10、000円 | 14,000円 | 39,000円 | 58,000円 |
40~44人 | 10、000円 | 16,500円 | 42,000円 | 61,000円 |
45~49人 | 10、000円 | 19,000円 | 45,000円 | 64,000円 |
50人~ | 相談により決定 | 相談により決定 | 相談により決定 | 相談により決定 |
スポット手続き料金
手続き料金は今後予告なく変更する場合があります。
*エコノミー欄はエコノミー顧問契約をした方のスポット料金。エコノミー顧問契約した方は表以外のものもお受けいたします。
*純然たるスポットは下記の表に書いてあるもののみお受けいたします。また当方の業務の都合によりお受けできない場合があります。
*新規適用は被保険者および被扶養者の資格取得を含みます。詳細は新規適用専用ページをご覧ください。
*本ページとスポット料金表ページの内容が相違した場合はスポット料金表の内容を優先といたします。
手続き料金 | ||||||
顧問契約無し | 顧問契約あり | |||||
各種手続き名称 | スポット | エコノミー | ベーシック | スタンダード | ||
労働保険 | 資格取得喪失 | 10000 | 3000 | 顧問契約範囲内は無料 | ||
特別加入証明書 | - | 2000 | ||||
社会保険 | 資格取得喪失 | 10000 | 3000 | |||
被扶養者異動届け3号被保険者届け | 10000 | 3000 | ||||
社会保険資格喪失証明書 | 12000 | 5000 | ||||
新規適用 | 顧問契約無し | 顧問契約あり | ||||
被保険者数 | 社会保険 | 労働保険 | 社会保険 | 労働保険 | ||
1~3人 | 15000 | 15000 | 1~3人 | 10000 | 10000 | |
4~6人 | 25000 | 25000 | 4~6人 | 20000 | 20000 | |
7~9人 | 35000 | 35000 | 7~9人 | 30000 | 30000 | |
10~19人 | 60000 | 60000 | 10~19人 | 40000 | 50000 | |
20人以上 | 1人につき 2000円プラス |
同左 | 20人以上 | 1人につき 1000円プラス |
同左 |
新規開業者様向けおすすめプラン
創業応援プラン
全国どこでも創業3年以内で従業員数9名以内の事業所様なら社会保険新規加入手数料が無料
地元応援プラン
東京都および神奈川県に所在地がある従業員数19名以内の事業所様限定で社会保険新規加入手数料が半額
営業区域
訪問を伴うご契約は横浜市中区、横浜市西区、横浜市南区、横浜市神奈川区、横浜市鶴見区、横浜市金沢区、横浜市磯子区、横浜市保土ケ谷区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市多摩区、藤沢市、鎌倉市、横須賀市、東京都・南部。に限らせていただいています。それ以外の社会保険の電子申請手続きおよびWEB労務相談は全国対応いたします。